LHKASN
LHKASN PENGADILAN AGAMA KENDAL
Bersama ini disampaikan mengenai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No 04 tahun 2015. Adapun untuk tahun 2023, penyampaian LHKASN diubah menjadi penyampaian SPT Tahunan. Berikut data penyampaian SPT Pegawai Tahun 2023:
PELAPORAN LHKASN/SPT TAHUN 2023
No. | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
1 | Drs. Amar Hujantoro, M.H. | Ketua | Lihat disini |
2 | Miftahul Huda, S.Ag., M.H | Wakil Ketua | Lihat disini |
3 | Drs. Syaifullah, S.H., M.H. | Panitera | Lihat disini |
4 | Ahmad Nurul Huda, S.H | Sekretaris | Lihat disini |
5 | Dr. Radi Yusuf, M.H. | Hakim | Lihat disini |
6 | Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. | Hakim | Lihat disini |
7 | Drs. H. Mufarikin, S.H. | Hakim | Lihat disini |
8 | Drs. H. Munip, M.H. | Hakim | Lihat disini |
9 | Drs. H. Rohmat, M.H. | Hakim | Lihat disini |
10 | Dra. Hj. Nur Hidayati | Hakim | Lihat disini |
11 | Drs. Wachid Yunarto, S.H. | Hakim | Lihat disini |
12 |
Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. |
Hakim | Lihat disini |
13 |
Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H. |
Panitera Muda Permohonan |
Lihat disini |
14 |
Nuryarahmatina, S.Ag. |
Panitera Muda Hukum |
Lihat disini |
15 |
Musdalifah., S.H. |
Panitera Muda Gugatan |
Lihat disini |
16 | Siti Asiah, S. Ag. | Kepala SubBag. Kepegawaian, Ortala | Lihat disini |
17 | Agung Wibowo, S.Kom | Kepala SubBag. Umum dan Keuangan | Lihat disini |
18 | Hapsari Pramiliantoro, S.Kom., M. Eng. | Kepala SubBag. Perencanaan, TI dan Pelaporan | Lihat disini |
19 | Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | Lihat disini |
20 | Wina Ulfah , S.H.I. | Panitera Pengganti | Lihat disini |
21 | Hj. Iffah Hadiany, S.H.I. | Panitera Pengganti | Lihat disini |
22 | Krisni Trililani, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat disini |
23 | Maria Ektinob Harisuci, S.Sos. | Analis Sumber Daya Manusia | Lihat disini |
24 | Sandi Nuranda Putra, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
25 | Digdaya Andana | Juru Sita | Lihat disini |
26 | Cyntia Wulandari, S.H | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
27 | Rizky Akbar Fariadinata, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
28 | Anggoro Herlambang, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
29 | Acep Munawar, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
30 | Ahmad Fauzan Najmi, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
31 | Agus Darmawan, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
32 | Irma Zhafira Nur Shabrina Hajida, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
33 | Indra Wahyudi, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
34 |
Salasti Faridatun Hasanah, S.H. |
Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Lihat disini |
35 |
Bayu Ariawan, S.H. |
Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Lihat disini |
36 |
Sulistiyono, S.H. |
Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Lihat disini |
37 |
Luse Setyo Wulan Sari, A.Md. |
Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana |
Lihat disini |
38 |
Kurnia Dewi Safitri, A.Md. |
Klerek - Pengolah Data dan Informasi |
Lihat disini |
39 | Ahmad Nuriman, A.Md. | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Lihat disini |
40 | Meyda Wulan Kartikasiwi, A.Md.A.B. | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Lihat disini |
41 | Herianto Putra, A.Md. | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Lihat disini |
42 | Retno Budi Astuti, A.Md. | Arsiparis Terampil | Lihat disini |
43 | Muhammad Arifin | Juru Sita Pengganti | Lihat disini |
PELAPORAN LHKASN TAHUN 2022
No. | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
1 | Siti Asiah, S. Ag. | Kepala Sub. Bag. Kepegawaian, Ortala | Lihat disini |
2 | Agung Wibowo, S.Kom | Kepala Sub. Bag. Umum dan Keuangan | Lihat disini |
3 | Hapsari Pramiliantoro, S.Kom., M. Eng. | Kepala Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan | Lihat disini |
4 | Digdaya Andana | Juru Sita Pengganti | Lihat disini |
5 | Muhammad Arifin | Juru Sita Pengganti | Lihat disini |
6 | Maria Ektinob Harisuci, S. Sos. | Analis Kepegawaian Pertama | Lihat disini |
7 | Via Nur Aini, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
8 | Alfiana Prayutasani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat disini |
9 | Ahmad Nuriman, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | Lihat disini |
10 | Herianto Putra, A.Md | Pengelola Perkara | Lihat disini |
11 | Luse Setyo Wulan Sari, A.Md. | Pengelola Sistem dan Jaringan | Lihat disini |
12 | Kurnia Dewi Safitri, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | Lihat disini |
13 | Meyda Wulan Kartikasiwi | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Lihat disini |
PELAPORAN LHKASN TAHUN 2021
No. | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
1 | Siti Asiah, S. Ag. | Kepala Sub. Bag. Kepegawaian, Ortala | Lihat disini |
2 | Nila Yudawati, S.H. | Kepala Sub. Bag. Umum dan Keuangan | Lihat disini |
3 | Hapsari Pramiliantoro, S.Kom., M. Eng. | Kepala Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan | Lihat disini |
4 | Digdaya Andana | Juru Sita Pengganti | Lihat disini |
5 | Muhammad Arifin | Juru Sita Pengganti | Lihat disini |
6 | Maria Ektinob Harisuci, S. Sos. | Analis Kepegawaian Pertama | Lihat disini |
7 | Luse Setyo Wulan Sari, A.Md. | Pengelola Sistem dan Jaringan | Lihat disini |
8 | Kurnia Dewi Safitri, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | Lihat disini |
9 | Meyda Wulan Kartikasiwi | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Lihat disini |
Drs. AMAR HUJANTORO, M.H.