Neraca BMN
LAPORAN NERACA BMN TAHUN 2025
| JANUARI | FEBRUARI | MARET | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| APRIL | MEI | JUNI | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
LAPORAN NERACA BMN TAHUN 2024
| JANUARI | FEBRUARI | MARET | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| APRIL | MEI | JUNI | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
LAPORAN NERACA BMN TAHUN 2023
| JANUARI | FEBRUARI | MARET | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| APRIL | MEI | JUNI | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
LAPORAN NERACA BMN TAHUN 2022
| JANUARI | FEBRUARI | MARET | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| APRIL | MEI | JUNI | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
LAPORAN NERACA BMN TAHUN 2021
| JANUARI | FEBRUARI | MARET | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| APRIL | MEI | JUNI | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
