Statistik Pengaduan
Laporan Pengaduan Tahun 2025
|
Periode Laporan |
Download Laporan |
| Januari | download |
| Februari | download |
| Maret | download |
| April | download |
| Mei | download |
| Juni | download |
| Juli | download |
| Agustus | download |
| September | download |
Laporan Pengaduan Tahun 2024
|
Periode Laporan |
Download Laporan |
| Januari | download |
| Februari | download |
| Maret | download |
| April | download |
| Mei | download |
| Juni | download |
| Juli | download |
| Agustus | download |
| September | download |
| Oktober | download |
| November | download |
| Desember | download |
Laporan Pengaduan Tahun 2023
| Periode Laporan | Download laporan |
| Januari | di sini |
| Februari | di sini |
| Maret | di sini |
| April | di sini |
| Mei | di sini |
| Juni | di sini |
| Juli | di sini |
| Agustus | di sini |
| September | di sini |
| Oktober | di sini |
| November | di sini |
| Desember | di sini |
Pengaduan Tahun 2022
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTA | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
Pengaduan Tahun 2021
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTA | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
