Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi 2023
Bulan | Lap Masuk | Lap Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Download Laporan |
Januari | 153 | 153 | 1 Hari | - | - | download |
Februari | 161 | 161 | 1 Hari | - | - | download |
Maret | 153 | 153 | 1 Hari | - | - | download |
April | 60 | 60 | 1 Hari | - | - | download |
Mei | 170 | 170 | 1 Hari | - | - | download |
Juni | 138 | 138 | 1 hari | - | - | download |
Juli | 162 | 162 | 1 hari | - | - | download |
Agustus | 143 | 143 | 1 hari | - | - | download |
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Desember |